A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatás.
Cím | Kedvezményezett neve: / Szerződő fél | Kedvezményezett neve: / Szerződő fél | Támogatás összege: / Szerződés értéke | Támogatási program megvalósulási helye: / Szerződés megnevezése | Döntés kelte: / Szerződés kelte, időtartama |
---|---|---|---|---|---|
munkabér | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 5 540 304,- Ft | Tata | szerda, 2018, december 19 | |
tanuszoda működése | Kőkúti Általános Iskola Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület | 365 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, december 13 | |
működési támogatás | Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület | 200 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, december 13 | |
bérletvásárlás | Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház | 268 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, október 25 | |
Vígh Levente tanuló tandíjának biztosítása | Színes Iskola Alapítvány | 220 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, szeptember 28 | |
Flóris Benő szobrának helyreállítása | Tatai Református Egyházközség | 500 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, szeptember 26 | |
működési támogatás | Tatai Sportegyesület | 500 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
működési támogatás | Kőkúti Általános Iskola Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület | 1 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
működési támogatás | 250 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | ||
működési támogatás | Tata Város "Szociális Háló" Közalapítvány | 500 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
iskolai programok | 200 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | ||
működési támogatás | OMS-Tata Vívó SE | 1 500 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
iskolai programok | Jázmin Alapítvány | 200 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
működési támogatás | Tatai Hódysport Egyesület | 3 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
2018. évi rendezvények | Honvéd Bajtársi Klub Tata | 250 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, július 20 | |
működési támogatás | OMS-Tata Vívó SE | 1 000 000,- Ft | Tata | kedd, 2018, június 12 | |
jubileumi rendezvények | Egressy Kórus Tata Alapítvány | 300 000,- Ft | Tata | kedd, 2018, június 5 | |
egészsségvédelmi és szociális feladatok | Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete | 1 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2018, május 11 | |
működési támogatás | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 6 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, május 2 | |
szociális városi feladatok | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 5 500 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, május 2 | |
Máltai játszókert működtetése | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 3 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, május 2 | |
működési támogatás | Cirmos Cica Alapítvány | 300 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, április 5 | |
költészet napja | Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány | 70 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, április 5 | |
eszközbeszerzés | Kéz a Kézben Alapítvány | 100 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, április 5 | |
tatai mentőállomás eszközfejlesztés | Országos Mentőszolgálat | 100 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2018, április 5 | |
működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 158 795 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
4 óvodai csoport működtetése | Juniorka Alapítványi Óvoda | 15 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
magyar kutúra napja | Tatai Kenderke Alapítvány | 150 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
kulturális tevékenység támogatása | Gölbasi Vitéze Egyesület Tata Várának Janicsárjai | 100 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
2 bölcsődai csoport működtetése | Juniorka Alapítványi Óvoda | 7 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
magyar kutúra napja | Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány | 100 000,- Ft | Tata | szerda, 2018, január 3 | |
működési támogatás | Tatai Televízió közalapítvány | 64 169 000,- Ft | Tata | kedd, 2018, január 2 | |
Sahinné Herczeg Edina jubileumi jutalma | Tatai Református Egyházközség | 988 293,- Ft | Tata | hétfő, 2017, szeptember 18 | |
működési támogatás | Pötörke Népművészeti Egyesület | 300 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, szeptember 18 | |
vezérigazgató prémiumfeladatainak teljesítésére | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 1 800 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, szeptember 18 | |
Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezésének támogatása | Palmetta Alkotó Műhely | 100 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, szeptember 13 | |
Vígh Levente tanuló tandíjának biztosítása | Színes Iskola Alapítvány | 220 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, augusztus 31 | |
Tatai Barokk Fesztivál megrendezése | Concerto Nonprofit Kft. | 1 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, június 28 | |
zenei mesterkurzus megszervezése | Concerto Nonprofit Kft. | 300 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, június 28 | |
Fürkész program támogatása | Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola | 1 000 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, június 19 | |
Tatai Sokadalom megszervezése | Tatai Kenderke Néptáncegyesület | 8 385 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, június 16 | |
működési támogatás | Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület | 660 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, június 7 | |
szociális városi feladatok | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 5 500 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, május 23 | |
Máltai játszókert működtetése | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 3 000 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, május 23 | |
I. ParaKépzőművészeti Kiállítás Szabó Szonja emlékére megvalósítása | Humanitás Sportegyesület | 250 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, május 9 | |
tárolórendszer | Jázmin Alapítvány | 424 400,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, május 4 | |
lifepak 1000 defibrillátor | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 100 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, május 4 | |
csecsemő-és gyermekszakrendelés működési kiadásai | Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet | 2 000 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, április 27 | |
háziorvosi ügyelet műdödési kiadásai | Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 5 242 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, április 24 | |
Pötörke-ház felújítása | Pötörke Népművészeti Egyesület | 1 000 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, április 24 | |
működési támogatás | Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 200 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, április 6 | |
2017. évi rendezvények | Honvéd Bajtársi Klub Tata | 250 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, április 4 | |
Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésének kivitelezésére | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi Központ | 1 039 000,- Ft | Tata | hétfő, 2017, április 3 | |
működési támogatás | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 6 000 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, március 7 | |
Savanyuné Fekete Márta jubileumi jutalom | Tatai Református Egyházközség | 925 354,- Ft | Tata | kedd, 2017, március 7 | |
működési támogatás | Tatai Sportegyesület | 500 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 22 | |
működési támogatás | Tatai Hódysport Egyesület | 3 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 22 | |
működési támogatás | Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete | 1 000 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 22 | |
sportrendezvények népszerűsítése | Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége | 200 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, február 17 | |
vissza nem térítendő támogatás | OMS-Tata Vívó SE | 2 500 000,- Ft | Tata | csütörtök, 2017, február 16 | |
működési támogatás | Tata Város "Szociális Háló" Közalapítvány | 500 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 15 | |
vissza nem térítendő támogatás | Peter Cerny Alapítvány | 100 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 15 | |
működési támogatás | Cirmos Cica Alapítvány | 300 000,- Ft | Tata | kedd, 2017, február 7 | |
működési támogatás | 600 000,- Ft | Tata | szerda, 2017, február 1 | ||
Menner, Vincze versenyek lebonyolítása | Fiatal Zenészekért Alapítvány | 200 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 27 | |
4 óvodai csoport működtetése | Juniorka Alapítványi Óvoda | 15 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
általános működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 68 750 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
Tatai Ökoturisztikai Központ működtetése | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 19 500 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
2 bölcsődai csoport működtetése | Juniorka Alapítványi Óvoda | 7 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
egyéb létesítmény működtetése | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 660 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
általános működési támogatás | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 64 000 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
Tatai Angolkert működtetése | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 15 150 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
Magyary Zoltán Művelődési Központ működtetése | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 36 250 000,- Ft | Tata | péntek, 2017, január 6 | |
fejlesztési támogatás | Barina Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. | Bruttó: 146.050.000.-Ft | Tata | csütörtök, 2016, december 22 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Által-ér Szövetség | 200.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület | 200.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoport | 225.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | dr. Ballabás Gábor | 67.500.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Tatai Városkapu közéleti lap | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány | 130.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Neszmélyi Borút Egyesület | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 547.500.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoport | 200.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Tatai Kincseskert Óvoda | 200.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2016. | Tatai Televízió Közalapítvány | 350.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 100.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Természetes Életmód Alapítvány | 200.000.-Ft | Tata-Agostyán | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 80.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2016. | Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány | 100.000.-Ft | Tata | szerda, 2016, július 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2016. | Brunner Istvánné | 37.500.-Ft (utalvány) | Tata | szerda, 2016, május 18 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2016. | Tatai Kincseskert Óvoda | 37.500.-Ft (utalvány) | Tata | szerda, 2016, május 18 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2016. | Szabó Imréné | 37.500.-Ft (utalvány) | Tata | szerda, 2016, május 18 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2016. | Schenek János | 37.500.-Ft (utalvány) | Tata | szerda, 2016, május 18 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 700.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, november 6 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 90.000.-Ft | Tata | hétfő, 2015, szeptember 7 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 100.000.-Ft | Tata | hétfő, 2015, szeptember 7 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 100.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület KEM Csoport | 100.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Természetes Életmód Alapítvány | 300.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Tatai Bartók Béla Óvoda | 250.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2015. | Tatai Televízió Közalapítvány | 200.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Tatai Református Egyházközség | 90.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Által-ér Szövetség | 300.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Kőkúti Képességfejlesztő Alapítvány | 200.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület KEM Csoport | 240.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | 90.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2015. | Humán Erőforrás és Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület | 40.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2015. | Tatai Televízió Közalapítvány | 400.000.-Ft | Tata | péntek, 2015, augusztus 14 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület | 100.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Tatai Városgazda Nonprofit Kft. | 300.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 160.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2014. | Schenek János | 50.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda | 60.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye nevében "Iskola a Gyermekekért Alapítvány" | 300.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoport | 150.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2014. | Helyi Téma Hetilap Tatai Mutációja | 200.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2014. | Kábik Attiláné | 50.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 80.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Által-ér Szövetség | 150.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 100.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2014. | Szabó Imréné | 50.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Tatai Református Gimnázium | 70.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Tatai Kincseskert Óvoda | 210.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda | 53.000.-Ft | Tata-Agostyán | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2014. | Tatai Televízió Közalapítvány | 400.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Kőkúti Általános Iskola | 110.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület | 300.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoport | 100.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2014. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 600.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
Környezetvédelmi Alap, Virágos Város Díj 2014. | Barna Józsefné | 50.000.-Ft | Tata | kedd, 2014, június 24 | |
működési támogatás | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 250.000 Ft | Tata | péntek, 2013, november 15 | |
általános működés | Tata Városi Nyugdíjas Klub | 150.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, október 2 | |
alapítványi célok megvalósítására | Tatai Mecénás közalapítvány | 100.000,- Ft | Tata | péntek, 2013, augusztus 16 | |
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetésére | 20.000.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, augusztus 14 | ||
Klubtalálkozón való részvétel (útiköltség) támogatására | Tata Városi Nyugdíjas Klub | 50.000,- Ft | Tata | hétfő, 2013, augusztus 5 | |
Lévay Ádám grafikusművész által megrendezendő nyári tehetséggondozó tábor | Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 100.000,- Ft | Tata | péntek, 2013, július 26 | |
2013. évi egészségkárosodott és hátrányos helyzetű gyermektábor támogatására | Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete | 100.000,- Ft | Tata | hétfő, 2013, július 15 | |
Gútai cserekapcsolat kialakításának támogatására | Tata Városi Nyugdíjas Klub | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, július 3 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Kőkúti Általános Iskola | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Bergengócia Óvoda | 70.000.-Ft | Tata-Agostyán | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2013. | Tatai Televízió Közalapítvány | 400.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoportja | 300.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 900.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 100.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Média Pályázat 2013. | Helyi Téma Hetilap Tatai Mutációja | 150.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Equus Tatai Állatmenhely Alapítvány | 100.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Által-ér Szövetség | 370.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Természetes Életmód Alapítvány | 100.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
gépjármű vásárlás | Kőkúti Sasok DSE | 3.500.000 Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Magyar Madártani Egyesület KEM Csoportja | 200.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
Környezetvédelmi Alap, Civil és Intézményi Pályázat 2013. | Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület | 160.000.-Ft | Tata | szerda, 2013, június 26 | |
tatai Nyugdíjas Klub rendezvényének (terembérleti díj) támogatására. | Tata Városi Nyugdíjas Klub | 100.000,- Ft | Tata | kedd, 2013, június 18 | |
általános működés | Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete | 100.000,- Ft | Tata | hétfő, 2013, június 17 | |
Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei Egyesülete Sorstársak Klub éves kulturális programjainak megvalósítása | Mozgáskorlátozottak KEM Szervezete | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Gyermek Karate verseny megrendezése | Karatékák a Tömegsportért Alapítvány | 250.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Tata és térsége Civil Napok | Tata és Térsége Civil Társulás | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
KEM-i Gyermek Néptánc Fesztivál | Keltai és társa Népművészeti Sport, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Szabadidősport Rendezvények Programok | Tatai Atlétikai Club (szabadidősport szakosztálya) | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Családi sportnap és Generációk sportprogramja | KLIK Kőkúti Fazekas utcai tagintézménye | 200.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
A Tata Mustangs amerikai football csapat tatai mérkőzéseinek támogatására | Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület | 250.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
szavaló-, helyesírási versenyek támogatására | KLIK Tatai Tankerület Kőkúti Általános Iskola | 150.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Kovács András egyéni atléta támogatása | Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Diabétesz világnap KEM-i szervezése | KEM Cukorbetegek Egyesülete | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Sportoló diákok | ARÉNA 2007 BT. | 150.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Ifjúkori önarckép – Kammerlohr Kováts László kiállítás | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | ||
Regionális és országos szintű versenyek rendezése | Tatai Sporthorgász Egyesület | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Szabadidősport rendezvények, programok a Vaszary János Általános Iskola és logopédiai intézetben | Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet | 250.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Az alapítvány 2013. évi kulturális programjai | Szövetség Tatáért Alapítvány | 300.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Szent György napi lovas ünnep Tatán ló- és lovasáldással, lovas versenyekkel | Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség Közhasznú Egyesület | 400.000 | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Vallástörténeti sorozat V-VI (Szerzetes rendek – és a Pápaság története – 15 előadás) | Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Gyermekbarát Kupák rendezése | Kőkúti Sasok DSE | 150.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Eötvös – szivárvány kulturális programsorozat | Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Szakmaközi konferencia | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | ||
Versenyeken való részvételének és működésének támogatása | C-22 Postagalamb Egyesület Tata | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Integrációs élménynap és önismereti tábor gyermekotthonos fiataloknak | Kéz a Kézben Alapítvány | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
XVIII. Mikoviny Sámuel Által-ér Evezős Emléktúra megszervezés | Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Kicsik és nagyok az egészséges életért | Tatai Aréna Sport Egyesület | 150.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Két nagyszabású, több művészeti ágat érintő komplex kulturális program (koncert, hangverseny) | Tatai Szent Márton Kamarakórus | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
GRUNDFOCI 2013. Tata város 6-14 éves korosztálya számára | VATÓTA Kft. | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Zene határok nélkül”, hagyományápolás a modern kóruszene tükrében | Egressy Kórus Tata Alapítvány | 300.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Víz, Zene, Virág Fesztivál VIII. Amatőr Sárkányhajó Versenye, VII. Tata-Kupa Amatőr Sárkányhajó verseny | Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület | 250.000 Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Megyei Képzőművészeti pályázat szervezése | Talentum Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Gimnázium és Művészeti Szakiskola | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Ifjúsági játékosok egyéni versenyeztetése | Géniusz Tata Városi Sakk Egyesület | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
Szent György napi lovas ünnep, Mihály napi vásár | Tata és Térsége Lovasélet-fejlesztő Szövetség | 100.000,- Ft | Tata | szerda, 2013, május 29 | |
