Beküldte Múth János -
A képviselő-testület összetétele:
Név | Jelölő szervezet(ek) | Egyéni választókerület | Kompenzációs lista |
Michl József | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | polgármester | |
Viczenáné Czégény Ágnes | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 01 | |
Kovács Attila | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 02 | |
Purgel Zoltán | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 03 | |
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 04 | |
Horváthy Lóránt | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 05 | |
Boglári Zoltán | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 06 | |
dr. Popovics Judit | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM | 07 | |
dr. Varga András | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 08 | |
Gerébi Ákos | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM | i | |
Gyűrüs Károly | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM | i | |
Horváth László | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM | i |
Német:
Jelölt neve: | Jelölő szervezet: |
SCHMIDT MÓNIKA | KEM NÉMET KIS.ÖNK.SZÖVETSÉGE |
STEGMAYER GYÖRGY | KEM NÉMET KIS.ÖNK.SZÖVETSÉGE |
DR. SCHMIDTMAYER RICHÁRD | KEM NÉMET KIS.ÖNK.SZÖVETSÉGE |
Lengyel:
Jelölt neve: | Jelölő szervezet: |
GOMBÁS JÓZSEF KÁROLY | BEM EGYESÜLET |
MURÁNYI JANEK | BEM EGYESÜLET |
BROS STANISLAW WOJCIECHNÉ | BEM EGYESÜLET |
Csatolmány | Méret |
---|---|
EVK 01 EredmenyJKV.pdf | 47.3 KB |
EVK 02 EredmenyJKV.pdf | 47.75 KB |
EVK 03 EredmenyJKV.pdf | 47.13 KB |
EVK 04 EredmenyJKV.pdf | 47.15 KB |
EVK 05 EredmenyJKV.pdf | 47.58 KB |
EVK 06 EredmenyJKV.pdf | 47.3 KB |
EVK 07 EredmenyJKV.pdf | 46.98 KB |
EVK 08 EredmenyJKV.pdf | 47.27 KB |
Komp EredmenyJKV.pdf | 46.74 KB |
Polgarmester EredmenyJKV.pdf | 47.11 KB |
TelepLengyel EredmenyJKV.pdf | 47.52 KB |
TelepNemet EredmenyJKV.pdf | 47.66 KB |