Beküldte Múth János -
Háziorvosi ügyeleti beosztás Tatán és a városkörnyéki községekben.
| DÁTUM | EREDETI | TÉNYLEGES |
| 1 | Dr Sopov Kriszto | Dr. Nagy Mária |
| 2 | Dr. Kiss Zsuzsanna | |
| 3 | Dr. Lakatos Péter | Dr. Jónás Ágnes |
| 4 | Dr. Hantay Zsuzsanna | |
| 5 | Dr. Gulyás Boglárka | |
| 6 | Dr. Makara Vicsai Kinga | |
| 7 | Dr. Hortobágyi Ágnes | |
| 8 | Dr. Reisz Kornélia | |
| 9 | Dr. Fekete Erika | |
| 10 | Dr. Horváth Róbert | |
| 11 | Dr. Jordán Gyula | Dr. Nagy Mária |
| 12 | Dr. Jónás Ágnes | Dr. Nagy Mária |
| 13 | Dr. Kaizer Csilla | |
| 14 | Dr. Reviczki Sándor | |
| 15 | Dr. Cseh Tamás | |
| 16 | Dr. Zsótér Andor | |
| 17 | Dr. Pálfi János | Dr. Kiss Zsuzsanna |
| 18 | Dr Sopov Kriszto | Dr. Nagy Mária |
| 19 | Dr. Kiss Zsuzsanna | Dr. Pálfi János |
| 20 | Dr. Lakatos Péter | 8-20-ig Dr Jónás Ágnes, 20-08-ig Dr. Nagy Mária |
| 21 | Dr. Hantay Zsuzsanna | 8-20-ig Dr. Hantay Zsuzsanna, 20--08-ig Dr. Kiss Zsuzsanna |
| 22 | Dr. Gulyás Boglárka | |
| 23 | Dr. Makara Vicsai Kinga | |
| 24 | Dr. Hortobágyi Ágnes | |
| 25 | Dr. Reisz Kornélia | |
| 26 | Dr. Fekete Erika | |
| 27 | Dr. Horváth Róbert | |
| 28 | Dr. Jordán Gyula | |
| 29 | Dr. Jónás Ágnes | Dr. Nagy Mária |
| 30 | Dr. Kaizer Csilla | |
| 31 | Dr. Reviczki Sándor |










