Beküldte Hetényi Csaba -
Tata kompenzációs listás választás eredménye:
| Kompenzációs lista neve |
Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma |
Be nem töltött mandátumok száma |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSZP | 1 274 | 1 | 0 |
| 2 | FIDESZ-KDNP | 99 | 0 | 0 |
| 3 | MDF | 295 | 0 | 0 |
| 4 | JOBBIK | 567 | 1 | 0 |
| 5 | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 904 | 1 | 0 |
Tata 01 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andódy Katalin | FÜGGETLEN | 67 | 7,66 |
| 2 | Csapó Csaba | JOBBIK | 64 | 7,31 |
| 3 | Dinga László | FIDESZ KDNP |
421 | 48,11 |
| 4 | Komondi Márton | MSZP | 169 | 19,31 |
| 5 | Szakál László | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 76 | 8,69 |
| 6 | Dr. Szilas Péter | LMP | 78 | 8,91 |
Tata 02 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bálint Csaba | MDF | 201 | 18,04 |
| 2 | Kovács Attila | FIDESZ KDNP |
443 | 39,77 |
| 3 | Laár Dávid Béla | JOBBIK | 68 | 6,10 |
| 4 | Mocsi Ádám | FÜGGETLEN | 30 | 2,69 |
| 5 | Nagyháziné Szabó Bernadette | LMP | 40 | 3,59 |
| 6 | Stodola Zoltánné | FÜGGETLEN | 77 | 6,91 |
| 7 | Tóth Gergely Áron | MSZP | 137 | 12,30 |
| 8 | Török István | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 118 | 10,59 |
Tata 03 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch Tamás | JOBBIK | 93 | 9,24 |
| 2 | Gál Zoltán | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 128 | 12,71 |
| 3 | Gerébi Ákos | MSZP | 273 | 27,11 |
| 4 | Kerek Katalin | MDF | 19 | 1,89 |
| 5 | Robozné Schőnfeld Zsuzsanna | FIDESZ KDNP |
494 | 49,06 |
Tata 04 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bencze Dénes | MDF | 10 | 1,06 |
| 2 | Kaszál József | FIDESZ KDNP |
553 | 58,70 |
| 3 | Király István | JOBBIK | 70 | 7,43 |
| 4 | Sasvári Beáta | MSZP | 125 | 13,27 |
| 5 | Szabó Csaba | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 136 | 14,44 |
| 6 | Weirach Wér Vilmos | FÜGGETLEN | 48 | 5,10 |
Tata 05 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antretter Zsolt Tibor | MDF | 40 | 3,00 |
| 2 | Horváthy Lóránt | FIDESZ KDNP |
670 | 50,30 |
| 3 | Szabó Gyula | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 275 | 20,65 |
| 4 | Tóth Endre | JOBBIK | 82 | 6,16 |
| 5 | Tölgyesi József | MSZP | 265 | 19,89 |
Tata 06 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Czunyi Zoltán | FÜGGETLEN | 134 | 14,66 |
| 2 | Fekete Hajnalka | MSZP | 93 | 10,18 |
| 3 | Korinek Ágota | MDF | 17 | 1,86 |
| 4 | Michl Miklós | JOBBIK | 126 | 13,79 |
| 5 | Sárai László | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 70 | 7,66 |
| 6 | Tóth Félix | FÜGGETLEN | 40 | 4,38 |
| 7 | Dr. Varga András | FIDESZ KDNP |
434 | 47,48 |
Tata 07 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bognár József | MDF | 8 | 0,88 |
| 2 | Borsó Tibor | FIDESZ KDNP |
544 | 59,91 |
| 3 | Lakatos Imre | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 101 | 11,12 |
| 4 | Mészáros András | MSZP | 198 | 21,81 |
| 5 | Pusztai Tamás Attila | JOBBIK | 57 | 6,28 |
Tata 08 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
| Jelölt neve |
Jelölő szervezet(ek) |
Kapott érvényes szavazat |
% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner Sándor | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 168 | 58,33 |
| 2 | Gerébi András | MSZP | 14 | 4,86 |
| 3 | Jagarics Ferenc | MDF | 0 | 0,00 |
| 4 | Dr. Pethő Emil | FIDESZ KDNP |
99 | 34,38 |
| 5 | Szarka Attila | JOBBIK | 7 | 2,43 |









